主要技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切辊为优质钢材质,壁厚30mm,平衡校正,镀硬铬; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙板为优质铸铁材质,壁厚50mm,大型加工中心制作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软辊自动修磨机机构提高胶套重复使用率,可磨修3-4次; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线速度自动补偿确保每一批纸箱的模切尺寸完全一致; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口聚胺脂软切胶套,安全方便,模切1200万次; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械式软辊左右横向移动40mm,胶垫磨损均匀; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六级精磨齿轮采用40cr材质,噪音低,使用寿命长; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模切辊汽缸式自动分离装置,减少胶套磨损。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送纸部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸附式自动送纸,一次完成开槽、切角、压痕、打孔; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送纸速度实现每小时10000张,模切精度±0.75mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位采用行星齿轮电功调整,开机停机均快速提调整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前挡纸板手动调整,侧挡纸板电动调整; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导纸辊有槽胶面,以防压坏纸板,增加送纸准确性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用PLC程序控制,保护功能完善,控制可靠性高; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD触摸屏实现人机对话操作方便直观; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主机采用变频调速节省电能,提速平稳; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机由光、电、气联合控制体系。 |
电脑全自动圆压圆模切机